2007 Britannia Gold Proof Collection
SPECIFIKACE
Sada zlatých mincí špičkové kvality. Velká Británie. | |||||||
design Philip Nathan, Ian Rank-Broadley | |||||||
Velikost | Nominál | Průměr | Váha | Složení | Obsah zlata | Obsah zlata | |
(mm) (gram) (/1.000) (gram) (Oz) | |||||||
Jedna unce Ł100 32.69 34.0500 .917 31.104 1 | |||||||
Polovina Ł50 27.00 17.0250 .917 15.552 1/2 | |||||||
Čtvrtina Ł25 22.00 8.5130 .917 7.776 1/4 | |||||||
Desetina Ł10 16.50 3.4120 .917 3.110 1/10 | |||||||
obsah drahých kovů | 917/1000 Au | ||||||
objednávkový kód | KZUK41 |
Dočasně nedostupné.
PRAHA
VYPREDANÉ
VYPREDANÉ
BRNO
VYPREDANÉ
VYPREDANÉ
VSETÍN
VYPREDANÉ
VYPREDANÉ
BRATISLAVA
VYPREDANÉ
VYPREDANÉ
SPECIFIKACE
Sada zlatých mincí špičkové kvality. Velká Británie. | |||||||
design Philip Nathan, Ian Rank-Broadley | |||||||
Velikost | Nominál | Průměr | Váha | Složení | Obsah zlata | Obsah zlata | |
(mm) (gram) (/1.000) (gram) (Oz) | |||||||
Jedna unce Ł100 32.69 34.0500 .917 31.104 1 | |||||||
Polovina Ł50 27.00 17.0250 .917 15.552 1/2 | |||||||
Čtvrtina Ł25 22.00 8.5130 .917 7.776 1/4 | |||||||
Desetina Ł10 16.50 3.4120 .917 3.110 1/10 | |||||||
obsah drahých kovů | 917/1000 Au | ||||||
objednávkový kód | KZUK41 |
HODNOTA TOVARU V MENE
AED206920,45 د.إ
AUD87320,24 A$
CAD77389,5 C$
CHF46096,18 Fr
CNY404359,77 ¥
CZK48900,00 kč
GBP41887,96 £
HUF19681094,43 Ft
ILS196358,95 ₪
INR4879125,94 ₹
PLN208668,97 zł
RUB4418496,28 ₽
SEK544582,71 kr
TRY2232769,64 ₺
UAH2362281,12 ₴
USD2271,07 $
REGISTRÁCIA NA ŽIADANKU.
Získajte vzácne mince do svojej zbierky. Starosti nechajte na nás.
( Dajte na žiadanku mince, ktoré vám chýba. S nami môžete získať aj vypredané vzácne a žiadané tituly.)
Získajte vzácne mince do svojej zbierky. Starosti nechajte na nás.
( Dajte na žiadanku mince, ktoré vám chýba. S nami môžete získať aj vypredané vzácne a žiadané tituly.)