2014 - b.k. - Svatováclavský dukát - 2 dukát Au číslovaný
SPECIFIKACE
průměr | 25 mm |
hmotnost | 6.982 g |
ryzost | 986/1000 Au |
hrana | hladká |
limit b.k. | 99 ks |
emise | 2014 |
objednávkový kód | CRM2014C |
Dočasně nedostupné.
SPECIFIKACE
průměr | 25 mm |
hmotnost | 6.982 g |
ryzost | 986/1000 Au |
hrana | hladká |
limit b.k. | 99 ks |
emise | 2014 |
objednávkový kód | CRM2014C |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.