Vykupujeme i zlaté slitky značky Umicore.
Umicore
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Umicore
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Umicore I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Umicore 1 gram - Investiční zlatý slitek | 79 € |
KZZS22 | Umicore 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 145 € |
KZZS10 | Umicore 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 365 € |
KZZS11 | Umicore 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 728 € |
KZZS21T10 | Umicore 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 787 € |
KZZS22T10 | Umicore 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 455 € |
KZZS23 | Umicore 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 488 € |
KZZS10T10 | Umicore 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 3 652 € |
KZZS12 | Umicore 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 3 743 € |
KZZS11T10 | Umicore 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 7 277 € |
KZZS24 | Umicore 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 7 473 € |
KZZS23T10 | Umicore 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 14 878 € |
KZZS25 | Umicore 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 18 624 € |
KZZS26 | Umicore 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 37 173 € |
KZZS12T10 | Umicore 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 37 432 € |
KZZS27 | Umicore 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 74 212 € |
KZZS24T10 | Umicore 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 74 730 € |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 14.10.2024 09:51
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.