2007 Britannia Gold Proof Collection
SPECIFIKACE
Sada zlatých mincí špičkové kvality. Velká Británie. | |||||||
design Philip Nathan, Ian Rank-Broadley | |||||||
Velikost | Nominál | Průměr | Váha | Složení | Obsah zlata | Obsah zlata | |
(mm) (gram) (/1.000) (gram) (Oz) | |||||||
Jedna unce Ł100 32.69 34.0500 .917 31.104 1 | |||||||
Polovina Ł50 27.00 17.0250 .917 15.552 1/2 | |||||||
Čtvrtina Ł25 22.00 8.5130 .917 7.776 1/4 | |||||||
Desetina Ł10 16.50 3.4120 .917 3.110 1/10 | |||||||
obsah drahých kovů | 917/1000 Au | ||||||
objednávkový kód | KZUK41 |
Dočasně nedostupné.
PRAHA
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
BRNO
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
VSETÍN
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
BRATISLAVA
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
SPECIFIKACE
Sada zlatých mincí špičkové kvality. Velká Británie. | |||||||
design Philip Nathan, Ian Rank-Broadley | |||||||
Velikost | Nominál | Průměr | Váha | Složení | Obsah zlata | Obsah zlata | |
(mm) (gram) (/1.000) (gram) (Oz) | |||||||
Jedna unce Ł100 32.69 34.0500 .917 31.104 1 | |||||||
Polovina Ł50 27.00 17.0250 .917 15.552 1/2 | |||||||
Čtvrtina Ł25 22.00 8.5130 .917 7.776 1/4 | |||||||
Desetina Ł10 16.50 3.4120 .917 3.110 1/10 | |||||||
obsah drahých kovů | 917/1000 Au | ||||||
objednávkový kód | KZUK41 |
REGISTRÁCIA NA ŽIADANKU.
Získajte vzácne mince do svojej zbierky. Starosti nechajte na nás.
( Dajte na žiadanku mince, ktoré vám chýba. S nami môžete získať aj vypredané vzácne a žiadané tituly.)
Získajte vzácne mince do svojej zbierky. Starosti nechajte na nás.
( Dajte na žiadanku mince, ktoré vám chýba. S nami môžete získať aj vypredané vzácne a žiadané tituly.)