10 000 Ks Vstup Slovenské republiky do EU
SPECIFIKACE
průměr | 40 mm (opsaný kruh) 23 mm - zlatý střed |
hmotnost | 24,8828 g Au 12,4414 g (2/5 Oz) Pd 12,4414 g (2/5 Oz) |
obsah drahých kovů | 999/1000 Au , 999/1000 Pd |
hrana | hladká |
náklad | provedení Proof - 7 200 ks |
emise | 3. 5. 2004 |
objednávkový kód | KSSK04 |
Dočasně nedostupné.
na dotaz
PRAHA
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
BRNO
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
VSETÍN
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
BRATISLAVA
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
SPECIFIKACE
průměr | 40 mm (opsaný kruh) 23 mm - zlatý střed |
hmotnost | 24,8828 g Au 12,4414 g (2/5 Oz) Pd 12,4414 g (2/5 Oz) |
obsah drahých kovů | 999/1000 Au , 999/1000 Pd |
hrana | hladká |
náklad | provedení Proof - 7 200 ks |
emise | 3. 5. 2004 |
objednávkový kód | KSSK04 |
REGISTRÁCIA NA ŽIADANKU.
Získajte vzácne mince do svojej zbierky. Starosti nechajte na nás.
( Dajte na žiadanku mince, ktoré vám chýba. S nami môžete získať aj vypredané vzácne a žiadané tituly.)
Získajte vzácne mince do svojej zbierky. Starosti nechajte na nás.
( Dajte na žiadanku mince, ktoré vám chýba. S nami môžete získať aj vypredané vzácne a žiadané tituly.)