Nejkrásnější medailon II. - Královská pečeť - 50 mm Ag Proof
SPECIFIKACE
průměr | 50 mm |
hmotnost | 42 g |
ryzost | 999/1000 Ag |
hrana | hladká, puncovaná, značení s nápisem |
značení | CZP000059 |
limit provedení Proof | 100 ks |
limit provedení b.k. | 50 ks |
limit provedení patina | 50 ks |
emise | 2014 |
objednávkový kód | CRM2605 |
ZDARMA
POŠTOVNÉ = 0 KČ
Sponzoruje Pražská mincovna.
POŠTOVNÉ = 0 KČ
Sponzoruje Pražská mincovna.
2-3 ks
PRAHA
NA OBJEDNÁNÍ
1-17 dnů
NA OBJEDNÁNÍ
1-17 dnů
BRNO
NA OBJEDNÁNÍ
1-17 dnů
NA OBJEDNÁNÍ
1-17 dnů
VSETÍN
NA OBJEDNÁNÍ
1-14 dnů
NA OBJEDNÁNÍ
1-14 dnů
BRATISLAVA
NA OBJEDNÁNÍ
1-17 dnů
NA OBJEDNÁNÍ
1-17 dnů
SPECIFIKACE
průměr | 50 mm |
hmotnost | 42 g |
ryzost | 999/1000 Ag |
hrana | hladká, puncovaná, značení s nápisem |
značení | CZP000059 |
limit provedení Proof | 100 ks |
limit provedení b.k. | 50 ks |
limit provedení patina | 50 ks |
emise | 2014 |
objednávkový kód | CRM2605 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.