Položení základního kamene Karlova mostu - Zlato Proof
SPECIFIKACE
průměr | 37 mm | |
hmotnost | 31.1 g | |
síla | 2 mm | |
ryzost | 999,9/1000 Au | |
hrana | hladká, číslovaná | |
limit provedení proof | 650 ks číslovaných | |
limit provedení b.k. | 6500 ks emise | 1. červen 2007/20.11.2012 |
objednávkový kód | CRM116 |
ZDARMA
POŠTOVNÉ = 0 KČ
Sponzoruje Pražská mincovna.
POŠTOVNÉ = 0 KČ
Sponzoruje Pražská mincovna.
1-7 dnů
PRAHA
NA OBJEDNÁNÍ
1-10 dnů
NA OBJEDNÁNÍ
1-10 dnů
BRNO
NA OBJEDNÁNÍ
1-10 dnů
NA OBJEDNÁNÍ
1-10 dnů
VSETÍN
NA OBJEDNÁNÍ
1-7 dnů
NA OBJEDNÁNÍ
1-7 dnů
BRATISLAVA
NA OBJEDNÁNÍ
1-10 dnů
NA OBJEDNÁNÍ
1-10 dnů
SPECIFIKACE
průměr | 37 mm | |
hmotnost | 31.1 g | |
síla | 2 mm | |
ryzost | 999,9/1000 Au | |
hrana | hladká, číslovaná | |
limit provedení proof | 650 ks číslovaných | |
limit provedení b.k. | 6500 ks emise | 1. červen 2007/20.11.2012 |
objednávkový kód | CRM116 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.